星槎 | 東海 | 札大 | 学園 | 大谷 | 北大 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||
1 | 星槎 | ー | ー | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8 | 2 | 0 |
2 | 東海 | ◯ | × | ー | ー | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 7 | 3 | 0 |
3 | 札大 | ◯ | × | × | × | ー | ー | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | 5 | 5 | 0 |
4 | 学園 | × | × | ◯ | × | × | ◯ | ー | ー | × | ◯ | × | ◯ | 4 | 6 | 0 |
5 | 大谷 | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | × | ー | ー | ◯ | × | 3 | 7 | 0 |
6 | 北大 | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | ー | ー | 3 | 7 | 0 |
大谷大
7
-
6
北 大
|
国際 | 文教 | 学院 | 北翔 | 岩教 | 医療 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||
1 | 国際 | ー | ー | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9 | 1 | 0 |
2 | 文教 | × | ◯ | ー | ー | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 3 | 0 |
3 | 学院 | × | × | × | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 6 | 4 | 0 |
4 | 北翔 | × | × | × | ◯ | × | × | ー | ー | ◯ | × | × | ◯ | 3 | 7 | 0 |
4 | 岩教 | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ー | ー | × | ◯ | 3 | 7 | 0 |
6 | 医療 | × | × | × | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | ー | ー | 2 | 8 | 0 |
札教 | 樽商 | 北星 | 科学 | 酪農 | 情星 | 勝 | 負 | 分 | ||||||||
1 | 札教 | ー | ー | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 3 | 0 |
2 | 樽商 | × | ◯ | ー | ー | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7 | 3 | 0 |
3 | 北星 | × | × | × | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | 6 | 4 | 0 |
3 | 科学 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ー | ー | ◯ | × | ◯ | ◯ | 6 | 4 | 0 |
5 | 酪農 | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ー | ー | ◯ | × | 2 | 8 | 0 |
5 | 情星 | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ー | ー | 2 | 8 | 0 |
樽商大
7
-
9
札教大
|